Explore our diverse shipping routes and services designed to meet your logistical needs. We offer efficient and reliable options for both domestic and international shipping, ensuring timely deliveries to various destinations.
| Vessel | BARYON | INTER SYDNEY | PHOTON | EUPHORIA | INTER SYDNEY | EUPHORIA | PHOTON | INTER SYDNEY | EUPHORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage |
96S (B604E) |
0195E (S604E) |
79S (P602E) |
– | – |
E604E |
82S (P603E) |
0196E |
E605E |
| Mersin ETA | - | 13.10.2026 | - | – | – | 19.11.2026 | - | 03.01.2027 | 08.01.2027 |
| MIP ETD | - | 14.10.2026 | - | – | – | 20.11.2026 | - | 04.01.2027 | 09.01.2027 |
| Port Sudan ETA | - | 21.10.2026 | - | – | – | 23.11.2026 | - | 08.01.2027 | 14.01.2027 |
| SPC ETD | - | 23.10.2026 | - | – | – | 24.11.2026 | - | 10.01.2027 | 15.01.2027 |
| Sohar ETA | - | - | - | – | – | 30.11.2026 | - | - | 20.01.2027 |
| OICT ETD | - | - | - | – | – | 01.12.2026 | - | - | 22.01.2027 |
| Karachi ETA | 01.11.2026 | - | 24.10.2026 | – | – | 02.12.2026 | 23.11.2026 | - | - |
| KGTL ETD | 02.11.2026 | - | 24.10.2026 | – | – | 03.12.2026 | 24.11.2026 | - | - |
| Mundra ETA | - | - | - | – | – | 07.12.2026 | - | - | 28.01.2027 |
| MICT ETD | - | - | - | – | – | 09.12.2026 | - | - | 30.01.2027 |
| Nhava Sheva ETA | 04.11.2026 | 30.10.2026 | 26.10.2026 | – | – | 04.12.2026 | 26.11.2026 | 17.01.2027 | 25.01.2027 |
| BMCT ETD | 05.11.2026 | 01.11.2026 | 27.10.2026 | – | – | 06.12.2026 | 27.11.2026 | 22.01.2027 | 26.01.2027 |
| Voyage | – | – |
81N (P602W) |
E603W |
0196W (S604W) |
E604W |
– | – |
E605W |
| Nhava Sheva ETA | – | – | 26.10.2026 | 04.10.2026 | 30.10.2026 | - | – | – | - |
| BMCT ETD | – | – | 27.10.2026 | 08.10.2026 | 01.11.2026 | - | – | – | - |
| Mundra ETA | – | – | - | 09.10.2026 | 02.11.2026 | 07.12.2026 | – | – | 28.01.2027 |
| MICT ETD | – | – | - | 12.10.2026 | 03.11.2026 | 09.12.2026 | – | – | 30.01.2027 |
| Port Sudan ETA | – | – | - | - | 28.11.2026 | 15.12.2026 | – | – | 05.02.2027 |
| SPC ETD | – | – | - | - | 29.11.2026 | 16.12.2026 | – | – | 07.02.2027 |